Landesverbandsoberliga 2022
Luftgewehr
SV Wiefelstede | - | SV Etzhorn | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Rhadereistedt | - | SV Neuenlandermoor | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Neuenlandermoor | - | SV Etzhorn | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | SV Rhadereistedt | 1 | : | 4 | Protokoll |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Aurich Oldendorf | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Ladekop II | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Ladekop II | 3 | : | 2 | Protokoll |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Etzhorn | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | SV "Eiche" Idafehn | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Etzhorn | - | SV "Eiche" Idafehn | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Wiefelstede | 1 | : | 4 | Protokoll |
SV Ladekop II | - | SV Rhadereistedt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Rhadereistedt | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Ladekop II | - | SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | Protokoll |
SV Etzhorn | - | SV Rhadereistedt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Stoppelmarkt | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Rhadereistedt | - | SV "Eiche" Idafehn | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Etzhorn | - | SV Stoppelmarkt | 5 | : | 0 | Protokoll |
SV Neuenlandermoor | - | SV Wiefelstede | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Ladekop II | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | SV Ladekop II | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Neuenlandermoor | - | SV Aurich Oldendorf | 4 | : | 1 | Protokoll |
- Setzliste
- Tabelle mit Mannschaftsergebnissen