Landesverbandsoberliga 2022
Luftpistole
SV Anderlingen | - | SV Schirumer-Leegmoor II | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Haendorf II | - | SV Schwarme | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Schwarme | - | SV Schirumer-Leegmoor II | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Anderlingen | - | SV Haendorf II | 5 | : | 0 | Protokoll |
SV Bassum v. 1848 II | - | SV Stoppelmarkt | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SSG Bramgau | - | GTV Bremerhaven | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | GTV Bremerhaven | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Bassum v. 1848 II | - | SSG Bramgau | 4 | : | 1 | Protokoll |
SV Stoppelmarkt | - | SV Schirumer-Leegmoor II | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Anderlingen | - | SV Bassum v. 1848 II | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Schirumer-Leegmoor II | - | SV Bassum v. 1848 II | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Anderlingen | 1 | : | 4 | Protokoll |
SSG Bramgau | - | SV Haendorf II | 4 | : | 1 | Protokoll | |
GTV Bremerhaven | - | SV Schwarme | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Haendorf II | - | GTV Bremerhaven | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SSG Bramgau | - | SV Schwarme | 5 | : | 0 | Protokoll |
SV Schirumer-Leegmoor II | - | SV Haendorf II | 3 | : | 2 | Protokoll | |
GTV Bremerhaven | - | SV Bassum v. 1848 II | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Bassum v. 1848 II | - | SV Haendorf II | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Schirumer-Leegmoor II | - | GTV Bremerhaven | 5 | : | 0 | Protokoll |
SV Schwarme | - | SV Anderlingen | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SSG Bramgau | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Anderlingen | - | SSG Bramgau | 5 | : | 0 | Protokoll | |
SV Schwarme | - | SV Stoppelmarkt | 1 | : | 4 | Protokoll |
- Setzliste
- Tabelle mit Mannschaftsergebnissen