SV Aurich Oldendorf | - | SGi Buxtehude | 2:3 | Protokoll | |||
SV Himmelpforten | - | SSG Wittlage | 3:2 | Protokoll | |||
SGi Buxtehude | - | SSG Wittlage | 4:1 | Protokoll | |||
SV Aurich Oldendorf | - | SV Himmelpforten | 4:1 | Protokoll |
SV Beverstedt | - | SV Leuchtenburg | 1:4 | Protokoll | |||
SSG Schüttorf | - | SV Rhadereistedt | 3:2 | Protokoll | |||
SV Rhadereistedt | - | SV Leuchtenburg | 3:2 | Protokoll | |||
SV Beverstedt | - | SSG Schüttorf | 2:3 | Protokoll |
SV Leuchtenburg | - | SGi Buxtehude | : | 4:1 | Protokoll | ||
SV Aurich Oldendorf | - | SV Beverstedt | : | 3:2 | Protokoll | ||
SGi Buxtehude | - | SV Beverstedt | : | 2:3 | Protokoll | ||
SV Leuchtenburg | - | SV Aurich Oldendorf | : | 5:0 | Protokoll |
SSG Schüttorf | - | SV Himmelpforten | : | 4:1 | Protokoll | ||
SV Rhadereistedt | - | SSG Wittlage | : | 5:0 | Protokoll | ||
SV Himmelpforten | - | SV Rhadereistedt | : | 1:4 | Protokoll | ||
SSG Schüttorf | - | SSG Wittlage | : | 3:2 | Protokoll |
SGi Buxtehude | - | SV Himmelpforten | : | 5:0 | Protokoll | ||
SV Beverstedt | - | SV Rhadereistedt | : | 1:4 | Protokoll | ||
SV Himmelpforten | - | SV Beverstedt | : | 2:3 | Protokoll | ||
SGi Buxtehude | - | SV Rhadereistedt | : | 4:1 | Protokoll |
SSG Wittlage | - | SV Aurich Oldendorf | : | 2:3 | Protokoll | ||
SV Leuchtenburg | - | SSG Schüttorf | : | 4:1 | Protokoll | ||
SV Aurich Oldendorf | - | SSG Schüttorf | : | 3:2 | Protokoll | ||
SSG Wittlage | - | SV Leuchenburg | : | 0:5 | Protokoll |
SV Himmelpforten | - | SV Leuchtenburg | : | : | Protokoll | ||
SSG Wittlage | - | SV Beverstedt | : | : | Protokoll | ||
SV Rhadereistedt | - | SV Aurich Oldendorf | : | : | Protokoll | ||
SSG Schüttof | - | SGi Buxtehude | : | : | Protokoll |
- Setzliste
- Tabelle mit Mannschaftsergebnissen