Landesverbandsoberliga 2021
Luftgewehr
SV Wiefelstede | - | SV Etzhorn | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Leuchtenburg | - | SV Neuenlandermoor | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Neuenlandermoor | - | SV Etzhorn | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | SV Leuchtenburg | 5 | : | 0 | Protokoll |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Aurich Oldendorf | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Ladekop II | - | SV Stoppelmarkt | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Ladekop II | 3 | : | 2 | Protokoll |
SV Aurich Oldendorf | - | SV Etzhorn | Protokoll | ||||
SV Wiefelstede | - | SV "Eiche" Idafehn | Protokoll | ||||
SV Etzhorn | - | SV "Eiche" Idafehn | Protokoll | ||||
SV Aurich Oldendorf | - | SV Wiefelstede | Protokoll |
SV Ladekop II | - | SV Leuchtenburg | Protokoll | ||||
SV Stoppelmarkt | - | SV Neuenlandermoor | Protokoll | ||||
SV Stoppelmarkt | - | SV Leuchtenburg | Protokoll | ||||
SV Ladekop II | - | SV Neuenlandermoor | Protokoll |
SV Etzhorn | - | SV Leuchtenburg | Protokoll | ||||
SV "Eiche" Idafehn | - | SV Stoppelmarkt | Protokoll | ||||
SV Leuchtenburg | - | SV "Eiche" Idafehn | Protokoll | ||||
SV Etzhorn | - | SV Stoppelmarkt | Protokoll |
SV Neuenlandermoor | - | SV Wiefelstede | Protokoll | ||||
SV Aurich Oldendorf | - | SV Ladekop II | Protokoll | ||||
SV Wiefelstede | - | SV Ladekop II | Protokoll | ||||
SV Neuenlandermoor | - | SV Aurich Oldendorf | Protokoll |
SV Leuchtenburg | - | SV Aurich Oldendorf | Protokoll | ||||
SV Neuenlandermoor | - | SV "Eiche" Idafehn | Protokoll | ||||
SV Etzhorn | - | SV Ladekop II | Protokoll | ||||
SV Stoppelmarkt | - | SV Wiefelstede | Protokoll |
- Setzliste
- Tabelle mit Mannschaftsergebnissen