2. Wettkampftag
SV Etzhorn | - | SV Stoppelmarkt | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | Sp.Sch. Bremen | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | Sp.Sch. Bremen | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Etzhorn | - | SV Wiefelstede | 3 | : | 2 | Protokoll |
SV Neuenlandermoor | - | SV Rhadereistedt | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Hahn | - | SV Ladekop II | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Ladekop II | - | SV Rhadereistedt | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Neuenlandermoor | - | SV Hahn | 3 | : | 2 | Protokoll |
3. Wettkampftag
SV Stoppelmarkt | - | SV Rhadereistedt | 1 | : | 4 | Protokoll | |
Sp.Sch. Bremen | - | SV Ladekop II | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Rhadereistedt | - | Sp.Sch. Bremen | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Ladekop II | 1 | : | 4 | Protokoll |
SV Hahn | - | SV Wiefelstede | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Etzhorn | - | SV Neuenlandermoor | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Wiefelstede | - | SV Neuenlandermoor | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Hahn | - | SV Etzhorn | 3 | : | 2 | Protokoll |
4. Wettkampftag
Landesverbandsoberliga 2023
Luftpistole
1. Wettkampftag
SV Stoppelmarkt | - | SV Anderlingen | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Haendorf II | - | SSG Bramgau | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Anderlingen | - | SSG Bramgau | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Haendorf II | 3 | : | 2 | Protokoll |
SV Schwarme | - | SSG Wittlage | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SV Schirumer Leegmoor II | - | GTV Bremerhaven | 3 | : | 2 | Protokoll | |
GTV Bremerhaven | - | SSG Wittlage | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Schwarme | - | SV Schirumer Leegmoor II | 1 | : | 4 | Protokoll |
2. Wettkampftag
SSG Wittlage | - | SV Anderlingen | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Schwarme | 5 | : | 0 | Protokoll | |
SV Schwarme | - | SV Anderlingen | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SSG Wittlage | - | SV Stoppelmarkt | 4 | : | 1 | Protokoll |
SV Schirumer Leegmoor | - | SV Haendorf II | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SSG Bramgau | - | GTV Bremerhaven | 3 | : | 2 | Protokoll | |
GTV Bremerhaven | - | SV Haendorf II | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Schirumer Leegmoor | - | SSG Bramgau | 3 | : | 2 | Protokoll |
3. Wettkampftag
SV Anderlingen | - | SV Haendorf II | 5 | : | 0 | Protokoll | |
SV Schwarme | - | GTV Bremerhaven | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Haendorf II | - | SV Schwarme | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Anderlingen | - | GTV Bremerhaven | 5 | : | 0 | Protokoll |
SSG Bramgau | - | SV Stoppelmarkt | 3 | : | 2 | Protokoll | |
SSG Wittlage | - | SV Schirumer Leegmoor II | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Schirumer Leegmoor II | 1 | : | 4 | Protokoll | |
SSG Bramgau | - | SSG Wittlage | 2 | : | 3 | Protokoll |
4. Wettkampftag
4. Wettkampftag
2. Wettkampftag
SV Stoppelmarkt | - | SV Ladekop | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SSC Artland | - | SV Gehlenberg | 4 | : | 1 | Protokoll | |
SV Ladekop | - | SSC Artland | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Stoppelmarkt | - | SV Gehlenberg | 4 | : | 1 | Protokoll |
SV Neuenlandermoor | - | SGS Teufelsmoor | 0 | : | 5 | Protokoll | |
SSG Osnabrück Land West | - | SV Huxfeld | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Huxfeld | - | SGS Teufelsmoor | 2 | : | 3 | Protokoll | |
SV Neuenlandermoor | - | SSG Osnabrück Land West | 4 | : | 1 | Protokoll |