Rahmenstartpläne LVM Schießsport 2026
| Datum | Ort | Disziplin | Klassen | Rahmenplan | Stand |
| 25. + 26.04.26 | LLZ Bassum | Freihand Luftdruck Erw. | Da/He 1-4 + Para | X | 10.12.2025 |
| 25. + 26.04.26 | LLZ Bassum | Freihand Luftdruck Erw. - Finals | Da/He 1 + Mix | X | 10.12.2025 |
| 02. + 03.05.26 | LLZ Bassum | Luftdruck Auflage | Sen. III - VI | X | 10.12.2025 |
| 09. + 10.05.26 | LLZ Bassum | Luftdruck Auflage | Sen. 0 - II | X | 10.12.2025 |
| 16.05.26 | LLZ Bassum | Zistu + Zistu Auflage | alle | X | 10.12.2025 |
| 30. + 31.05.26 | LLZ Bassum | Lichtschießen | alle | X | 10.12.2025 |
| 30. + 31.05.26 | Etzhorn | KK 3x40 | alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 06. + 07.06.26 | LLZ Bassum | Freihand Luftdruck Nachw. | Jun./Jug./Schüler | X | 10.12.2025 |
| 13.06.26 | Oldenburg | KK-Gewehr 30 Schuss | alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 13. + 14.06.26 | Etzhorn | KK 3x20 + KK-Liegend | Damen | X | 26.01.2026 |
| 13. + 14.06.26 | Oldenburg | 25m Pistole Auflage + 25m Pistole | He I-II/Da/Jun./Jgd/Para | X | 26.01.2026 |
| 20. + 21.06.26 | Etzhorn | KK 3x20 + KK-Liegend | Jugend/Junioren | X | 26.01.2026 |
| 20. + 21.06.26 | Hahn | KK 100m | Da/He I-II/Junioren | X | 26.01.2026 |
| 20. + 21.06.26 | Oldenburg | 25m Pistole + 25m Standard- + Zentralfeuerpistole | Herren III-V / alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 27. + 28.06.26 | Etzhorn | KK-Liegend | Herren + Para | X | 26.01.2026 |
| 27. + 28.06.26 | Hahn | KK 100m | Da/He III-V + Para | X | 26.01.2026 |
| 27. + 28.06.26 | Oldenburg | 25m Schnellfeuerpistole | alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 04. + 05.07.26 | Etzhorn | KK 3x20 | Herren I-V | X | 26.01.2026 |
| 04. + 05.07.26 | Oldenburg | 25m GK-Pistole/Revolver | alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 04. + 05.07.26 | Oldenburg | 50m Pistole + 50m Pistole Auflage | alle Klassen | X | 26.01.2026 |
| 18. + 19.07.26 | Hei-Fa | KK-Auflage 50m | Senioren III-VI | X | 26.01.2026 |
| 18. + 19.07.26 | Worpswede | KK-Auflage 100m | Senioren I-II | X | 26.01.2026 |
| 25. + 26.07.26 | Hei-Fa | KK-Auflage 50m | Senioren I-II | X | 26.01.2026 |
| 25. + 26.07.26 | Worpswede | KK-Auflage 100m | Senioren III-VI | X | 26.01.2026 |
| 01. + 02.08.26 | Worpswede | KK-Auflage 100m + KK-Auflage 100m Zielfernrohr | Senioren 0 + alle | X | 26.01.2026 |
| 08. + 09.08.26 | Hei-Fa | KK-Auflage 50m + KK-Auflage 50m Zielfernrohr | Senioren 0 + alle | X | 26.01.2026 |

Malte Schleßelmann