
Auf dieser Seite stellen wir die Ergebnisse der aktuellen Landesverbandsmeisterschaften sowie ganz unten ein Ergebnisarchiv zur Verfügung.
Ergebnisse LM 2025
| letzte Aktualisierung: | Disziplin: | Dateien: | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2025 | 1.10 | Luftgewehr | H I+II | D I+II | H III | D III - V | H IV+V | Schüler | Jugend | Junioren m / w | Para | ||
| 11.05.2025 | 1.11 | Luftgewehr Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - VI m/w | ||||||||
| 23.06.2025 | 1.12 | Luftgewehr Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | |||||||||
| 11.05.2025 | 1.14 | Luftgewehr Sandsack | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - VI m/w | ||||||||
| 27.04.2025 | 1.18 | Luftgewehr Liegend | Gesamtliste | ||||||||||
| 01.06.2025 | 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | Schüler 3x10 | Schüler 3x20 | Jugend 3x20 | ||||||||
| 17.05.2025 | 1.30 | Zimmerstutzen | Herren I + II | Herren III + IV | Para | ||||||||
| 17.05.2025 | 1.31 | Zimmerstutzen Auflage | Gesamtlisten | ||||||||||
| 10.07.2025 | 1.35 | KK 100m | He. + Da. I+II + Junioren | He. + Da. III+IV | Para | ||||||||
| 28.07.2025 | 1.36 | KK 100m Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I + II m/w | Senioren III - VI m/w | ||||||||
| 15.07.2025 | 1.40 | KK Sportgewehr 3x20 | H I + II | D I + II | H III - V | D III | Jugend | Junioren | Juniorinnen | ||||
| 28.07.2025 | 1.41 | KK Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - VI m/w | ||||||||
| 12.06.2025 | 1.42 | KK Gewehr 30 Schuss | Gesamtliste | ||||||||||
| 28.07.2025 | 1.43 | KK 50m Zielfernrohr Auflage | Senioren I m/w | Senioren III m/w | |||||||||
| 28.07.2025 | 1.44 | KK 100m Zielfernrohr Auflage | Senioren I m/w | Senioren III m/w | |||||||||
| 09.07.2025 | 1.56 | Unterhebel-Repetierer KK | Gesamtliste Rahmenprogramme | ||||||||||
| 09.07.2025 | 1.57 | Unterhebelrepetierer Zentralfeuer | Gesamtliste | ||||||||||
| 1.58 O | Ordonnanzgewehr offene Visierung | Gesamtliste | |||||||||||
| 1.58 G | Ordonnanzgewehr geschl. Visierung | Gesamtliste | |||||||||||
| 12.06.2025 | 1.60 | KK Freigewehr 3x40 | Herren I-III / Damen I | Junioren | Para | ||||||||
| 15.07.2025 | 1.80 | KK Liegendkampf | H I + II | D I + II | H III | D III | H IV-V | Jugend | Junioren | Juniorinnen | Para | ||
| 1.90 | GK Liegendkampf | Gesamtliste | |||||||||||
| 01.06.2025 | 2.10 | 10m Luftpistole | H I+II | D I+II | H III+IV | D III+IV | Schüler | Jugend | Junioren m / w | Para | |||
| 10.05.2025 | 2.11 | 10m Luftpistole Auflage | Senioren 0 m/w | Senioren I - II m/w | Senioren III - VI m/w | ||||||||
| 27.04.2025 | 2.12 | 10m Luftpistole Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | |||||||||
| 01.06.2025 | 2.17 | 10m LP Mehrkampf | Erwachsene | Schüler | Jugend | Junioren | |||||||
| 31.05.2025 | 2.18 | 10m LP Standard | Erwachsene | Schüler | Jugend | Junioren | Para | ||||||
| 01.06.2025 | 2.19 | 10m Schnellfeuer-Pistole | Schüler | Jugend | Junioren | ||||||||
| 17.07.2025 | 2.20 | 50m Pistole | Herren I-II | Herren III - IV | Junioren I m | Para | |||||||
| 12.06.2025 | 2.21 | 50m Pistole Auflage | Gesamtliste | ||||||||||
| 23.06.2025 | 2.30 | 25m Schnellfeuerpistole | Herren Junioren | ||||||||||
| 23.06.2025 | 2.31 | 25m Schnellfeuerpistole Jgd | Gesamtliste | ||||||||||
| 10.07.2025 | 2.40 | 25m Pistole | Herren I-II + Jun m | Herren III - V | Jugend | Damen + Jun. w | Para | ||||||
| 15.07.2025 | 2.42 | Sportpistole Auflage | Gesamtliste | ||||||||||
| 15.07.2025 | 2.45 | 25m Zentralfeuerpistole | Gesamtliste | ||||||||||
| 26.05.2025 | 2.53 | 25m Pistole 9mm | Gesamtliste | ||||||||||
| 26.05.2025 | 2.55 | 25m Revolver .357 Magnum | Gesamtliste | ||||||||||
| 26.05.2025 | 2.58 | 25m Revolver .44 Magnum | Gesamtliste | ||||||||||
| 26.05.2025 | 2.59 | 25m Pistole .45 ACP | Gesamtliste | ||||||||||
| 15.07.2025 | 2.60 | 25m Standardpistole | Gesamtliste | ||||||||||
| 23.06.2025 | 3.10 | Flinte Trap | Herren I + II | Damen | Herren III + IV | Schüler | Jug + Jun m/w | ||||||
| 24.06.2025 | 3.12 | Flinte Trap Mix Team | Erwachsene Nachwuchs | ||||||||||
| 09.07.2025 | 3.15 | Flinte Doppeltrap | Herren I + II | Herren III + IV | |||||||||
| 09.07.2025 | 3.20 | Flinte Skeet | Herren I + II | Damen + Jun w | Herren III + IV | Schüler | Jug + Jun m | ||||||
| 09.07.2025 | 3.22 | Flinte Skeet Mix Team | Erwachsene | Nachwuchs | |||||||||
| 15.07.2025 | 3.30 | Flinte Compak Sporting | Gesamtliste | ||||||||||
| 4.10 | Lfd. Scheibe 10m | Gesamtliste | |||||||||||
| 4.15 | Lfd. Scheibe 10m Mix | Gesamtliste | |||||||||||
| 4.20 | Lfd. Scheibe 50m | Gesamtliste | |||||||||||
| 4.25 | Lfd. Scheibe 50m Mix | Gesamtliste | |||||||||||
| 05.05.2025 | 5.10 | Armbrust 10m | Gesamtliste | ||||||||||
| 20.06.2025 | 5.20 | Armbrust international 30m | Gesamtliste | ||||||||||
| 5.31 | Armbrust nat. Scheibe | Gesamtliste | |||||||||||
| 30.06.2025 | 6.10 - 6.15 | FITA im Freien | Gesamtliste | ||||||||||
| 27.01.2025 |
6.20 - 6.26 | WA Bogen Halle | Gesamtliste | ||||||||||
| 16.06.2025 | 6.30 - 6.50 | Feldbogen | Gesamtliste | ||||||||||
| 6.60 - 6.68 | Bogen 3D | Gesamtliste | |||||||||||
| 05.06.2025 | 7.10 - 7.72 | Vorderlader | Gesamtliste Rahmenprogramme | ||||||||||
| 23.06.2025 | 8.10 - 8.12 | Sommerbiathlon LG | Massenstart Sprintwettkampf | Laser-Wettkampf Einzelwettkampf | |||||||||
| 8.20 - 8.22 | Sommerbiathlon KK | Gesamtliste | |||||||||||
| 23.06.2025 | 8.30 - 8.33 | Target Sprint | Gesamtliste | ||||||||||
| 25.06.2025 | 11.10 - 11.52 | Lichtschießen | Lichtschießen Rahmenprogramm | ||||||||||
| 20.05.2025 | 12.10 | Blasrohr Scheibe | Gesamtliste | ||||||||||
Ergebnisarchiv

Hier stellen wir Euch die Ergebnisse seit 2013 als Zip-Archive zum Download bereit.
Für Fragen oder ältere Daten stehen unsere Ansprechpartner (links) gerne zur Verfügung.
| Jahr | Gewehr | Pistole | Flinte | Lfd. Scheibe | Armbrust | Bogen | Vorderlader | Target S./Sobi | Lichtschießen | Blasrohr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LG/Mix/Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2021 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2020 | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | X (Halle) | keine LM | keine LM | keine LM | |
| 2019 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2018 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Malte Schleßelmann