Ergebnisarchiv

Hier stellen wir Euch die Ergebnisse seit 2013 als Zip-Archive zum Download bereit.
Für Fragen oder ältere Daten stehen unsere Ansprechpartner (links) gerne zur Verfügung.
| Jahr | Gewehr | Pistole | Flinte | Lfd. Scheibe | Armbrust | Bogen | Vorderlader | Target S./Sobi | Lichtschießen | Blasrohr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LG/Mix/Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2023 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2022 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2021 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2020 | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | keine LM | X (Halle) | keine LM | keine LM | keine LM | |
| 2019 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2018 | LG Andere | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2017 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2015 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2014 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 2013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Malte Schleßelmann