LM Startlisten 2026
Auf dieser Seite stellen wir nach dem jeweiligen Meldeschluss zur Landesverbandsmeisterschaft die entsprechenden Starterlisten zur Verfügung.
Sollten Startlisten nicht verfügbar sein, kann dies an einer gesonderten Vorgehensweise in dieser Disziplingruppe liegen, oder sie liegt noch nicht vor.
Für eventuelle Fragen stehen unsere Ansprechpartner (links) gerne zur Verfügung.
Startlisten Flinte / Vorderlader
- Vorderlader Kurzwaffe 06.+07.06.26
- Vorderlader Langwaffe 06.+07.06.26
- Trap 27.06. Nachwuchs, Damen, Herren I+II // Trap Herren III-IV 28.06.26 (Stand: 24.06.2026)
- Skeet 04.07.26 (Stand: 22.06.26)
- Doppeltrap 04.07.26 (Stand: 22.06.26)
- Compak Sporting 11.07.26
Startlisten Gewehr / Pistole / Armbrust / Blasrohr
Anschriften der Austragungsorte
| Disziplin | WK-Datum |
Startliste | Stand | Info | Stand |
| Armbrust 10m alle Klassen | 28.03.26 | X | 18.03.26 | ||
| LG + LP Herren/Damen/Para + Mix Team | 25. + 26.04.26 | X | 26.03.26 | ||
| Luftdruck Auflage | 02. + 03.05.26 | X | 16.04.26 | ||
| Luftdruck Auflage | 09. + 10.05.26 | X | 16.04.26 | ||
| Sandsack | 02.+03.05 / 09./10.05. | X | 29.04.26 | ||
| Zimmerstutzen + Zimmerstutzen Auflage | 16.05.26 | X | 13.05.26 | ||
| Blasrohr alle Klassen | 16. + 17.05.26 | X | 04.05.26 | ||
| KK 3x40 | 30. + 31.05.26 | X | 18.05.26 | ||
| Lichtschießen alle Klassen | 30. + 31.05.26 | X | 21.05.26 | X | 22.05.26 |
| Luftdruck- Schüler/Jugend/Junioren | 06. + 07.06.26 | X | 26.05.26 | X | |
| KK 30 Schuss alle Klassen | 13.06.2026 | X | 04.06.26 | ||
| KK Liegend und 3x20 Jgd./Jun./Dam. | 13./14.+20./21.06.26 | X | 04.06.26 | 12.06.26 | |
| KK Pistole 25m Auflage, Std., ZfPi. alle | 13./14.+20./21.06.26 | X | 04.06.26 | ||
| Unterhebelrepetierer - KK | 20.06.2026 | X | 15.06.26 | ||
| Unterhebelrepetierer - GK ZF | 21.06.2026 | X | 15.06.26 | ||
| KK 100m alle Klassen | 20./21.+27./28.06.26 | X | 04.06.26 | 12.06.26 | |
| KK Schnellfeuerpistole alle Klassen | 27./28.06.26 | X | 12.06.26 | ||
| KK 3x20 + Liegend Herren I - V, Para | 27./28.06.+ 04./05.07.26 | X | 12.06.26 | ||
| GK Kurzwaffe alle Kal. + 50m FP Auflage | 04./05.07.26 | X | 12.06.26 | X | |
| KK Gewehr Auflage 50m alle | 18./19.+25./26.7.+8./9.8.26 | X | 19.06.26 | ||
| KK Gewehr Auflage 100m alle | 18./19.+25./26.7.+8./9.8.26 | X | 19.06.26 |

Manu Conte