Nutzung Allgemein
Die Schießstände und Tagungsräume sowie die Wohnung des Landesleistungszentrums können von allen Mitgliedern und auch Nichtmitgliedern des NWDSB angemietet werden.
Anfragen hierzu sind direkt an das Team des NWDSB zu richten.
Die Nutzung ohne vorherige Anfrage ist derzeit noch nicht möglich!
Ausstattung / Preise
Schießstände/Ausrüstung:
Bezeichnung | Anzahl Stände | Standmiete | ||
pro Stunde | pro Tag | |||
Luftdruck oben (Scheibenzuganlage Maha) | komplett | 42 | 75,00 € | 350,00 € |
Luftdruck unten (elektronisch Meyton) | komplett | 36 | 65,00 € | 300,00 € |
Luftdruckstände | einzeln | pro Stand | 2,00 € | 10,00 € |
Bogenstände | komplett | 12 | 30,00 € | 150,00 € |
Bogenstände | einzeln | pro Stand | 3,00 € | 15,00 € |
Schießpritschen | pro Stück | 10,00 € | ||
Auswertemaschine | pro Stück | 5,00 € | ||
LP5-Anlagen | pro Stück | 10,00 € |
Tagungsräume:
Raum | Fläche | Raummiete | |
bis 4 Std. | pro Tag | ||
kleiner Konferenzraum EG | 45 m² | 50,00 € | 80,00 € |
Catering Bereich (Behindertengerecht) | 140 m² | 90,00 € | 130,00 € |
großer Konferenzraum OG | 146 m² | 90,00 € | 130,00 € |
Übernachtung:
Räume | Anzahl Betten | Kosten/Nacht | |
Este | 1 | 23,00 € | |
Lühe | 1 | 23,00 € | |
Oste | 6 | pro Person | 15,00 € |
Schwinge | 4 | pro Person | 15,00 € |
Endreinigung (bei Gruppenbelegung) | pauschal | 50,00 € |
Die angegebenen Preise sind Mietpreise und verstehen sich inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer.
Alle Preise gem. Preisliste NWDSB, Stand 09./2012